Tableau de bord (instrument cluster)
SPEEDOMETER
2020 Honda Civic LX
Prix sur demande
Centre Dispozition · Thetford MinesUn tableau de bord (instrument cluster) de honda civic 2021 est généralement interchangeable avec les civic des années 2019–2021 (10e génération FC/FK (2016-2021), post-restylage 2019+ et 10e génération FC/FK 2016-2021 (facelift MY2019 berline/coupé, MY2020 hatchback)), selon le cache d’interchange des recycleurs.
| Années | Marque | Modèle | Génération | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | HONDA | Civic Sedan (FC1/FC2) | 10e génération FC/FK (2016-2021), post-restylage 2019+ | Berline restylée 2019-2021; cluster à graphismes révisés, non interchangeable avec 2016-2018. Vérifier variante LX/Sport/EX/Touring et motorisation (2.0L vs 1.5T). |
| 2019–2020 | HONDA | Civic Coupe (FC3/FC4) | 10e génération FC/FK (2016-2021), post-restylage 2019+ | Coupé restylé; production coupé se termine en 2020. Même famille de combinés que la berline 2019+. |
| 2019–2021 | HONDA | Civic Hatchback (FK7) | 10e génération FC/FK (2016-2021), post-restylage 2019+ | Hatchback restylé 2020-2021 + millésime 2019; cluster 1.5T. Confirmer référence Honda exacte. |
| 2019–2020 | HONDA | Civic Si (Sedan/Coupe) | 10e génération FC/FK (2016-2021), post-restylage 2019+ | Cluster spécifique Si (compte-tours central, affichage sport) - interchange uniquement entre modèles Si 2019-2020. |
| 2019–2021 | HONDA | Civic Type R (FK8) | 10e génération FC/FK (2016-2021), post-restylage 2019+ | Cluster spécifique Type R, non interchangeable avec les autres Civic. |
| 2019–2021 | HONDA | Civic Sedan | 10e génération FC/FK 2016-2021 (facelift MY2019 berline/coupé, MY2020 hatchback) | Post-facelift FC1/FC2 2.0L NA (LX/Sport/EX). Vérifier suffixe du numéro OEM 78100-TBA-xxx selon niveau d'équipement (avec/sans écran TFT couleur, Honda Sensing). |
| 2019–2020 | HONDA | Civic Coupe | 10e génération FC/FK 2016-2021 (facelift MY2019 berline/coupé, MY2020 hatchback) | Post-facelift FC3/FC4 2.0L NA. Coupé abandonné après MY2020. Même famille de compteurs que la berline, valider le numéro de pièce. |
| 2020–2021 | HONDA | Civic Hatchback | 10e génération FC/FK 2016-2021 (facelift MY2019 berline/coupé, MY2020 hatchback) | FK7 post-facelift (facelift hatchback à partir de MY2020). Attention: hatchback principalement 1.5L turbo (L15B7) — le compteur diffère du 2.0L (plage de tachymètre / affichage). |
1 tableau de bord (instrument cluster) correspondant à ce groupe. Prix sur demande.
SPEEDOMETER
2020 Honda Civic LX
Prix sur demande
Centre Dispozition · Thetford Mines